產品中心
Product Center
熱門搜索:
DSHZ-300A水浴恒溫振蕩器廠家
HZQ-F160全溫振蕩培養(yǎng)箱廠家價格
諾基LSHZ-300冷凍水浴恒溫振蕩器廠家
MRC-250D-LED冷光源人工氣候箱
GGC-D大型全自動翻轉式振蕩萃取器
GAX-5000低噪音空氣發(fā)生器
YT-5A超級智能恒溫循環(huán)器廠家
B80生物指示劑培養(yǎng)器廠家
SHZ-88A往復式水浴恒溫振蕩器
諾基儀器品牌恒溫搖床HZQ-F160可比進口產品
SHZ-B數顯水浴恒溫振蕩器(雙功能)
國產*的雙層全溫組合搖床DLHR-2802*
BPN二氧化碳培養(yǎng)箱(原HH.CP-系列CO2培養(yǎng)箱的升級換代產品)
LSHZ-300低溫水浴振蕩器
微生物培養(yǎng)箱
低溫恒溫槽DC-0520

二氧化碳人工氣候箱
產品簡介
product
產品分類二氧化碳人工氣候箱
| 型號 | 容 積 升 | 外型尺寸 (寬*深*高) | 控溫范圍 精度℃ | 控溫范圍 精度%RH | 光照度 LX | CO2濃度控制范圍 | 價格 |
| PRX-250C- CO2 | 250 | 544*544*1690 | 0-50±0.8 | 30-90±2 | 22000 | 0-5000/50000PPM | 32800 |
| PRX-350C- CO2 | 350 | 594*594*1850 | 0-50±0.8 | 30-90±2 | 22000 | 0-5000/50000PPM | 35000 |
| PRX-450C- CO2 | 450 | 648*648*1850 | 0-50±0.8 | 30-90±2 | 22000 | 0-5000/50000PPM | 38600 |
| PRX-600C- CO2 | 600 | 1265*594*1525 | 0-50±0.8 | 30-90±2 | 22000 | 0-5000/50000PPM | 42800 |
| PRX-1000C- CO2 | 1000 | 1265*648*1850 | 0-50±0.8 | 30-90±2 | 22000 | 0-5000/50000PPM | 45800 |
| PRX-1250C- CO2 | 1250 | 1798*675*1830 | 0-50±0.8 | 30-90±2 | 22000 | 0-5000/50000PPM | 48500 |
| PRX-1500C- CO2 | 1500 | 1892*760*1830 | 0-50±0.8 | 30-90±2 | 22000 | 0-5000/50000PPM | 52000 |
| PRX-2000C- CO2 | 2000 | 2395*760*1880 | 0-50±0.8 | 30-90±2 | 22000 | 0-5000/50000PPM | 78000 |
常州諾基儀器有限公司頂立打造高品質售后服務體系,產品三包,一年保修,終身維護,易損易耗件價格合理,買的放心,用的舒心!