產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
DSHZ-300A水浴恒溫振蕩器廠家
HZQ-F160全溫振蕩培養(yǎng)箱廠家價格
諾基LSHZ-300冷凍水浴恒溫振蕩器廠家
MRC-250D-LED冷光源人工氣候箱
GGC-D大型全自動翻轉(zhuǎn)式振蕩萃取器
GAX-5000低噪音空氣發(fā)生器
YT-5A超級智能恒溫循環(huán)器廠家
B80生物指示劑培養(yǎng)器廠家
SHZ-88A往復式水浴恒溫振蕩器
諾基儀器品牌恒溫搖床HZQ-F160可比進口產(chǎn)品
SHZ-B數(shù)顯水浴恒溫振蕩器(雙功能)
國產(chǎn)*的雙層全溫組合搖床DLHR-2802*
BPN二氧化碳培養(yǎng)箱(原HH.CP-系列CO2培養(yǎng)箱的升級換代產(chǎn)品)
LSHZ-300低溫水浴振蕩器
微生物培養(yǎng)箱
低溫恒溫槽DC-0520
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心

昆山超聲波清洗器

昆山超聲波清洗器
產(chǎn)品簡介
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章超聲波清洗器數(shù)顯產(chǎn)品的出廠日期,實現(xiàn)合理“三包" ,數(shù)顯記憶和設定的超聲工作時間,數(shù)顯記憶和設定的加熱溫度和實際溫度,數(shù)控超聲波清洗器數(shù)顯低水位、無溶液保護批示,臺式超聲波清洗器的每個超聲換能器發(fā)射功率為100W,清洗器內(nèi)槽采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板沖壓成形.數(shù)顯累計工作時間,實現(xiàn)合理“三包" ,超聲波清洗器kq數(shù)顯記憶和設定的超聲功率,數(shù)顯超溫度、超電壓、超電流保護指示,儀器的操作程序采用單片機軟件,清洗器網(wǎng)架除KQ-100KDB、100KDE采用優(yōu)質(zhì)工程塑料之外,其余全部采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼網(wǎng)篩氬焊成形.
附設溶液加熱裝置,溫控范圍0—80 o C 清洗器的每個超聲換能器發(fā)射功率為50W 清洗器的外殼除KQ118、218、50E采用優(yōu)質(zhì)工程塑料之外,其余全部采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板附設超聲定時裝置,1—20分鐘內(nèi)任意設定 清洗器內(nèi)槽采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板沖壓成形 超聲頻率都為40KHz。
| 型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 功率可調(diào) | 加熱功率 | 溫度可調(diào) | 時間可調(diào) | 網(wǎng)架 | 降音蓋 | 排水 | 價格 |
| 長×寬×高(mm) | 長×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | % | (W) | (oC) | (min) | (元) | ||||
| KQ-50DA | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 40-99 | 無 | 無 | 1-99 | 無 | 無 | 無 | 1880 |
| KQ-50DB | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 有 | 無 | 無 | 2080 |
| KQ-50DE | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 有 | 有 | 無 | 2180 |
| KQ2200DA | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 40-99 | 無 | 無 | 1-99 | 無 | 無 | 有 | 2680 |
| KQ2200DB | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-99 | 有 | 無 | 有 | 3180 |
| KQ2200DE | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 3280 |
| KQ2200DV | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 6080 |
| KQ-100DA | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 | 無 | 無 | 有 | 2880 |
| KQ-100DB | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 3580 |
| KQ-100DE | 320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 3680 |
| KQ-100DV | 410×260×330 | 300×150×130 | 5.8 | 40 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 6480 |
| KQ3200DA | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 | 無 | 無 | 有 | 3880 |
| KQ3200DB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 4580 |
| KQ3200DE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 4680 |
| KQ3200DV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 40 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 8480 |
| KQ5200DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 | 無 | 無 | 有 | 4980 |
| KQ5200DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 5680 |
| KQ5200DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 5780 |
| KQ5200DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 10880 |
| KQ-250DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 | 無 | 無 | 有 | 5480 |
| KQ-250DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 6180 |
| KQ-250DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 6280 |
| KQ-250DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 11880 |
| KQ-300DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 | 無 | 無 | 無 | 5680 |
| KQ-300DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 6380 |
| KQ-300DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 6480 |
| KQ-300DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 12180 |
| KQ-500DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 | 無 | 無 | 有 | 9680 |
| KQ-500DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 10280 |
| KQ-500DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 10480 |
| KQ-500DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 23080 |
| KQ-600DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 | 無 | 無 | 有 | 10680 |
| KQ-600DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 11280 |
| KQ-600DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 11480 |
| KQ-600DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 22380 |
| KQ-700DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 | 無 | 無 | 有 | 11980 |
| KQ-700DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 12680 |
| KQ-700DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 12880 |
| KQ-700DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 24580 |
其他超聲波清洗器
| 臺式超聲波清洗器 | 超聲波清洗器kq | |
| 數(shù)控超聲波清洗器 | 超聲波清洗器價格 | KQ臺式超聲波清洗器 |
| 臺式高頻數(shù)控超聲波清洗器 | 臺式雙頻數(shù)控超聲波清洗器 | 臺式三頻數(shù)控超聲波清洗器 |
| 臺式恒溫數(shù)控超聲波清洗器 | 單槽式超聲波清洗器 | 單槽式數(shù)控超聲波清洗器 |